Temmuz Ayı BIST ve Takasbank Veri Karşılaştırılması

0
295

1 -31 Temmuz tarihleri arasında BİST ve Takasbank işlemlerine baktığımızda sermaye piyasamızın nasıl bir yapıya sahip olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir.

Ortalama BIST ve Takasbank işlem hacmini karşılaştırdığımızda 16 TL’lik bir işlemin sadece 1 TL’si 2 iş günü boyunca portföyde durmaktadır. Takas işlemleri tamamlanmadan portföyler çok fazla değişmektedir. Bu finans piyasasına hangi gözle bakıldığını göstermektedir.

BIST ve SPK tarafından getirilen Brüt Takas uygulama işlemleri olmasa belki bu takas işlem hacimleri daha da vahim bir durumda olabilirdi.

Oysa hisse senedi bir şirkete ortak olduğunu ispatlayan resmi belgelerdir. Bir şirkete ortak olup aynı gün ortaklığı sonlandırmak aslında o şirketle değil onun hisse fiyatıyla ilgili olunduğunu göstermektedir.

BIST işlem hacmi ile BIST100 endeksi neredeyse paralel olmasına rağmen aynı takas işlemleri için söylenememektedir.

Etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı Türk Sermaye Piyasaları kitaplarda yazan bilgilerin tam tersine göre hareket etmektedir. Literatüre geçmesi gereken sistemimiz şuan neredeyse 30 yıllık ve hala genç sayılır.

Temmuz ayı verilere aşağıdaki gibidir. BIST 100 verisinin rasyonel olması için 27 Temmuz tarihinden sonra endeksten iki sıfır atılmadığı haline göre revize edilmiştir.

Borsa işlem hacmi ile takas işlem hacmi ne zaman birbirine yakın olursa o zaman paradan para değil emekten para kazanılma başlamış demektir.

Takas Tarih Borsa İşlem Hacmi (TL) Takas İşlem Hacmi (TL) BİST 100 (Puan)
01.07.2020        35.027.006.605,80        4.938.108.924,51        115.314,98
02.07.2020        32.675.947.310,19        6.259.123.755,74        116.907,77
03.07.2020        31.497.172.301,90        6.617.230.765,78        115.748,47
06.07.2020        32.302.162.654,07        6.110.283.285,04        118.485,24
07.07.2020        47.480.047.161,93        5.586.885.167,21        119.338,85
08.07.2020        38.685.900.786,79        5.699.069.454,06        118.712,51
09.07.2020        35.672.361.612,68        6.128.999.494,74        115.793,59
10.07.2020        30.142.335.105,46        6.445.833.263,44        114.808,56
13.07.2020        26.486.399.870,25        5.475.330.909,71        118.398,67
14.07.2020        30.200.725.941,15        4.736.178.218,91        117.741,10
16.07.2020        27.802.928.884,35        4.700.072.162,73        118.807,53
17.07.2020        23.802.548.869,86        4.528.495.542,06        118.786,09
20.07.2020        27.806.114.485,61        4.738.803.476,64        119.280,87
21.07.2020        35.633.423.543,78        3.970.111.101,35        118.042,00
22.07.2020        33.287.750.871,00        4.342.157.083,12        118.079,91
23.07.2020        28.235.358.603,99        5.488.407.612,42        119.031,16
24.07.2020        24.893.048.973,87        5.135.959.187,34        119.201,63
27.07.2020        27.389.063.749,62        4.309.749.887,75        119.567,00
28.07.2020        32.939.815.580,64        3.995.352.232,65        115.270,00
29.07.2020        32.880.622.551,37        4.461.061.124,70        113.555,00
Ortalama        31.742.036.773,22        5.183.360.632,50        117.543,55

 

CEVAP VER

Yorum girmediniz!
Lütfen adınızı girin